
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2013-09-05 | 8600 | |||
| 2013-01-14 | 7500 | 均价7500元/平(公寓),30000元/平(商铺) | ||
| 2012-12-14 | 5998 | 金街商铺最低300万/套,8#最低5998元/平,精装SOHO最低6388元/平,最低价29 万元/套 | ||
| 2012-11-13 | 7500 | 小公寓1号楼均价7500元/㎡ | ||
| 2012-07-23 | 7100 | 6388 | 万达名宅7100-7200元/㎡ |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2026-3-6 03:47 |