楼盘名称 | 西安民乐园万达广场 | 西安大明宫万达广场 |
项目位置 | 城内新城区解放路111号 | 北二环与太华北路交汇处向北200米 |
当前价格 | 均价 8800 元/㎡ | 均价 8800 元/㎡ |
售楼地址 | 新城区解放路民乐园万达广场购物中心楼下东四路口 | 五路口十字向东100米万达营销中心(民乐园万达广场北广场) |
售楼电话 | 029-87318888 | 029-87318888 |
开发商 | 西安民乐园万达广场有限公司 | 西安大明宫万达广场有限公司 |
所属商圈 | 西安市 - 城内区 | 西安市 - 城北区 |
销售状态 | 售完 | 在售 |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 |
物业类别 | 普通住宅 ,写字楼 ,建筑综合体 ,商住公寓 | 普通住宅 ,写字楼 ,建筑综合体 ,商住公寓 |
建筑类别 | 高层 ,塔楼 ,板塔结合 ,建筑综合体 | 高层 ,板楼 ,板塔结合 ,建筑综合体 |
楼盘特色 | 品牌地产 ,投资地产 ,复合地产 | 品牌地产 ,投资地产 ,复合地产 |
开盘时间 | 2009-06-29 | 2012-05-19 |
入住时间 | 2010-07-30 | 2014-10-01 |
产权年限 | 70 | 70 |
容积率 | 2.43 | 0.00 |
绿化率 | 30.00 | 0.00 |
总户数 | 1700 | 2181 |
当期户数 | 0 | 0 |
物业费 | 2.00 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
物业公司 | 万达商业地产管理有限公司 | 万达物业 |
预售许可证 | 2009091,2009191,2009111,2009137 | 市房预售字第2013042号:11幢,10幢,13幢,14幢,9幢,12幢;市房预售字第2012216号:20幢,21幢,23幢,22幢; 市房预售字第2012201号:7幢,8幢,19幢; 市房预售字第2012202号:3幢,4幢,17幢 |
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
GMT+8, 2025-9-25 12:15 |