
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-10-18 | 6000 | 5180 | ||
| 2012-09-04 | 6200 | 5800 | ||
| 2012-02-16 | 6200 | |||
| 2012-01-06 | 6100 | |||
| 2011-12-06 | 6100 | |||
| 2011-11-17 | 6100 | |||
| 2011-10-25 | 6100 | |||
| 2011-09-05 | 6500 | 6100 | 5600 | |
| 2011-08-29 | 6100 | 开盘均价6100元/㎡ |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2026-1-22 07:59 |