
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-08 | 6500 | 高层住宅房源 公寓均价约7200元/平 | ||
| 2014-03-24 | 6500 | 高层房源 公寓均价约7200元/平 | ||
| 2014-02-17 | 6500 | 高层房源 | ||
| 2014-01-13 | 6500 | 高层房源 | ||
| 2013-12-25 | 6500 | 高层房源 | ||
| 2013-12-11 | 6500 | 高层房源 | ||
| 2013-11-11 | 6500 | 均价6500元/平米 | ||
| 2013-10-25 | 6500 | 均价6500元/平米 | ||
| 2013-09-23 | 6500 | 均价6500元/平米 | ||
| 2013-09-02 | 6500 | 均价6500元/平米 | ||
| 2013-08-21 | 6500 | 均价6500元/平米 | ||
| 2013-08-13 | 6500 | 均价6500元/平米 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2026-1-20 07:48 |