记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2011-03-25 | 14000 | |||
2010-11-11 | 14000 | |||
2010-08-26 | 14000 | |||
2010-08-17 | 13000 | |||
2010-06-30 | 13000 | |||
2010-06-09 | 9400 | |||
2010-04-19 | 9400 | |||
2010-03-31 | 8700 | |||
2010-03-11 | 12000 | |||
2010-02-01 | 12000 | |||
2009-11-03 | 8500 | |||
2009-10-09 | 7800 | |||
2009-09-15 | 6700 | |||
2009-01-24 | 6400 | |||
2008-08-18 | 6500 |
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
GMT+8, 2025-9-26 01:35 |