
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-22 | 28000 | 写字楼均价28000元/平 | ||
| 2014-12-11 | 28000 | 写字楼均价28000元/平 | ||
| 2014-11-10 | 28000 | 写字楼均价28000元/平 | ||
| 2014-11-05 | 28000 | 写字楼均价28000元/平 | ||
| 2014-10-23 | 28000 | 写字楼均价28000元/平 | ||
| 2014-10-13 | 28000 | 写字楼均价28000元/平 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2026-5-1 04:03 |