记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2015-01-29 | 4600 | 3698 | ||
2015-01-13 | 4600 | 3698 | ||
2015-01-08 | 4600 | 3698 | ||
2014-12-15 | 4600 | 3698 | ||
2014-11-28 | 4600 | 3698 | ||
2014-11-26 | 4300 | 3698 | 住宅:4300元/平方米 商铺:15000元/平方米 | |
2014-11-06 | 4300 | 3698 | ||
2014-10-21 | 4300 | 3698 |
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
GMT+8, 2025-9-26 02:29 |