
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-25 | 7500 | 高层均价7500元/平米 | ||
| 2015-05-04 | 7500 | 高层均价7500元/平米 | ||
| 2015-03-30 | 7200 | 4#楼100多套新品住宅房源开盘,面积为80-126㎡,均价为7200元/㎡,全城抢先预约中!详情请咨询售楼处。 | ||
| 2015-03-23 | 6999 | 均价写6999元/㎡ | ||
| 2015-03-11 | 7500 | 均价7500元/平米 | ||
| 2015-03-01 | 7300 | 住宅均价7300元/平米 商铺一楼均价35000元/平米 二楼均价16000元/平米 | ||
| 2015-02-13 | 7300 | 住宅均价7300元/平米 商铺一楼均价35000元/平米 二楼均价16000元/平米 | ||
| 2015-01-18 | 7200 | 2#楼,面积为80㎡、126㎡,均价7200元/㎡ | ||
| 2014-12-22 | 7000 | 6500 | 2#楼,200套房源,面积为80-126㎡,价格6500元/㎡起 | |
| 2014-12-17 | 7000 | 6500 | 2#楼,200套房源,面积为80-126㎡,价格6500元/㎡起 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2026-1-15 17:59 |