记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2015-08-17 | 16000 | 13800 | 单价13800元/平方米,均价16000元/平方米,总价80万/套起 | |
2015-08-11 | 16000 | 13800 | 单价13800元/平方米,总价80万/套起 | |
2015-07-27 | 16000 | 13800 | LOFT总价80万/套起 | |
2015-07-13 | 16000 | 13800 | LOFT总价80万/套起,交1万抵2万 | |
2015-06-24 | 5000 | 37500 | 25000 | 商铺单价2.5-5万元/平方米 |
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
GMT+8, 2025-9-26 01:35 |