
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-08-26 | 7600 | 2013年8月,公寓均价6800元/㎡,住宅7600元/㎡ 2013年3月,6#楼万达华府均价7800元/㎡ | ||
| 2013-03-11 | 7800 | 2013年3月,6#楼万达华府均价7800元/㎡。 2012年11月,住宅均价6300元/平米。写字楼均 | ||
| 2012-06-12 | 6300 | 住宅均价6300元/平米。写字楼均价8000元/平米。 | ||
| 2012-05-21 | 7600 | 晋江万达广场 十字金街的商铺均价为30000元/平方米 | ||
| 2011-09-30 | 8200 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2026-8-27 03:16 |