记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2011-03-01 | 17000 | B区精装SOHO已于2月28日正式开售 | ||
2011-02-22 | 17000 | B区精装SOHO面积为40-50平,均价16000-18000元/平;B区底商面积为100平左右,价格为30000-60000元/平,目前正接受登记。 | ||
2010-12-23 | 11700 | C1#、C2#全商务办公公开,车位同步销售,C、D区社区底商即将上市 | ||
2010-11-30 | 11700 | B区精装SOHO2011年推出;C1#全商务办公预约中。 | ||
2010-11-15 | 11700 | 105席C3#SOHO全商务办公产品11.5当天售罄;即将推出2期商铺,位于精装SOHO底层,共94户。 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2011-03-01 | 17000元/㎡ | B区精装SOHO已于2月28日正式开售 | ||
2011-02-22 | 17000元/㎡ | B区精装SOHO面积为40-50平,均价16000-18000元/平;B区底商面积为100平左右,价格为30000-60000元/平,目前正接受登记。 | ||
2010-12-23 | 11700元/㎡ | C1#、C2#全商务办公公开,车位同步销售,C、D区社区底商即将上市 | ||
2010-11-30 | 11700元/㎡ | B区精装SOHO2011年推出;C1#全商务办公预约中。 | ||
2010-11-15 | 11700元/㎡ | 105席C3#SOHO全商务办公产品11.5当天售罄;即将推出2期商铺,位于精装SOHO底层,共94户。 | ||
2010-10-08 | 15000元/㎡ | 精装SOHO比上一期上涨700元/平;项目预计将加推94套商铺。 | ||
2010-10-03 | 14200元/㎡ | D1#精装SOHO共493套房源,比D2#上涨700元/平 | ||
2010-09-25 | 12300元/㎡ | 9月23日D2#精装SOHO开盘,500套加推房源7小时内几近售罄,据悉,目前意向客户目前可前往厦门湖里万达广场预计于10月推出三期D1#精装SOHO。 | ||
2010-09-09 | 12800元/㎡ | 首批精装SOHO公寓已基本售罄,D2#精装SOHO预约中。 | ||
2010-09-01 | 12800元/㎡ | 首批精装SOHO公寓目前已基本售罄,九月底将加推。 | ||
2010-08-31 | 12800元/㎡ | 精装soho公寓在售,房源所剩不多,多位于3-4层。 | ||
2010-08-30 | 12800元/㎡ | 一次性付款可9.3折,首付5成,按揭5成的可享受9.7折,每套需要交纳50000元认购金。 | ||
2010-08-27 | 12800元/㎡ | 精装SOHO公寓起价:12000—13000元/平米左右 | ||
2010-07-24 | 32000元/㎡ | 7月24日开盘当天售完 | ||
2010-02-17 | 17000元/㎡ | B区登记中,底商面积100㎡左右,价格在3万-6万/㎡之间,B区精装SOHO面积在40-50㎡左右,均价在16000-18000元/㎡之间。 |
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
GMT+8, 2025-9-26 01:35 |