记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2013-12-25 | 17000 | 17000 | 14600 | 88平米售价14600-15600元/平米,132平米售价16000-17000元/平米 |
2013-12-09 | 17000 | 15500 | 14600 | 88平米售价14600-15600元/平米,132平米售价16000-17000元/平米 |
2013-11-19 | 15000 | 一期洋房均价14000-16000元/平米,二期新品待定 | ||
2013-11-08 | 13500 | 85平米均价13500-15300元/平米,125、143平米单位均价为15600-16700元/平米 | ||
2013-10-21 | 13500 | 85平米均价13500-15300元/平米,125、143平米单位均价为15600-16700元/平米 | ||
2013-09-16 | 17000 | 首批洋房预计不低于15000-16000元/平米 | ||
2013-09-11 | 17000 | 项目将推85-143㎡洋房单位,精装板房9.15日开放,预计10月发售。5A写字楼已发售,面积段为80-1800㎡,可自由组合,均价17000元/㎡,另外项目剩 | ||
2013-09-03 | 17000 | 5A写字楼已发售,面积段为80-1800㎡,可自由组合,均价17000元/㎡,另外项目剩余少量二期SOHO,楼高35层,6梯24户设计,面积在40-69㎡之间, | ||
2013-07-12 | 17000 | 总价58万起/套 | ||
2013-05-13 | 15000 | |||
2012-11-22 | 120000 | 75000 | 30000 | |
2012-11-09 | 80000 | 首期商铺已售罄,将于11月再次加推2期商铺。 |
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
GMT+8, 2025-9-25 06:55 |