
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-09-13 | 8000 | 住宅均价8000元/平米,写字楼均价8500-9000元/平米 | ||
| 2013-08-28 | 8000 | |||
| 2013-07-27 | 8000 | |||
| 2013-06-20 | 8500 | |||
| 2013-06-12 | 8000 | |||
| 2013-05-22 | 8000 | |||
| 2013-04-19 | 8000 | |||
| 2013-04-18 | 8500 | |||
| 2013-03-06 | 8000 | |||
| 2013-02-22 | 8000 | |||
| 2013-01-15 | 8000 | |||
| 2012-12-31 | 8500 | 8000 | ||
| 2012-11-15 | 8500 | 一次性 按揭 | ||
| 2012-10-18 | 8500 | 一次性 按揭 | ||
| 2012-09-21 | 8500 | |||
| 2012-08-14 | 8500 | 均价8500元/㎡,全款96折 | ||
| 2012-07-25 | 8500 | 起价8000元/平米,均价8500元/㎡,全款96折 | ||
| 2012-06-18 | 8500 | 起价8000元/平米,均价8500元/㎡,全款96折 | ||
| 2012-05-28 | 8500 | 8000 | 震撼起价8000元/平米,1#住宅楼在售,均价8500元/㎡,全款96折 | |
| 2012-04-23 | 8500 | 8000 | 震撼起价8000元/平米,附赠1200元/平米精装,1#住宅楼在售,均价8500元/㎡,全款96折 | |
| 2012-03-23 | 8500 | 均价8500元/㎡,全款96折,买130平米送12平米 | ||
| 2012-02-20 | 8500 | 均价8500元/㎡,全款96折 | ||
| 2012-01-17 | 8500 | 均价8500元/㎡,全款96折 | ||
| 2011-12-19 | 8500 | |||
| 2011-11-16 | 8500 | |||
| 2011-10-17 | 8500 | |||
| 2011-09-21 | 8500 | |||
| 2011-08-23 | 8500 | |||
| 2011-07-22 | 8500 | |||
| 2011-05-26 | 8500 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2026-5-7 00:05 |