
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-15 | 6500 | |||
| 2011-11-22 | 6500 | |||
| 2011-03-15 | 6500 | |||
| 2011-02-17 | 6500 | |||
| 2010-12-27 | 6500 | |||
| 2010-12-09 | 6500 | |||
| 2010-10-12 | 6500 | |||
| 2010-07-26 | 6500 | |||
| 2010-04-28 | 6500 | |||
| 2009-12-29 | 6300 | |||
| 2009-10-26 | 4000 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2026-1-22 07:59 |