
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-07-05 | 10000 | 9250 | 8500 | |
| 2012-06-18 | 10000 | 9250 | 8500 | |
| 2012-05-03 | 10000 | 9250 | 8500 | |
| 2012-04-06 | 10000 | 9000 | 8000 | |
| 2012-03-12 | 10000 | 9000 | 8000 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-07-05 | 10000元/㎡ | 9250元/㎡ | 8500元/㎡ | |
| 2012-06-18 | 10000元/㎡ | 9250元/㎡ | 8500元/㎡ | |
| 2012-05-03 | 10000元/㎡ | 9250元/㎡ | 8500元/㎡ | |
| 2012-04-06 | 10000元/㎡ | 9000元/㎡ | 8000元/㎡ | |
| 2012-03-12 | 10000元/㎡ | 9000元/㎡ | 8000元/㎡ | |
| 2012-02-07 | 11000元/㎡ | 10000元/㎡ | 9000元/㎡ | |
| 2012-01-12 | 11000元/㎡ | 10000元/㎡ | 9000元/㎡ | |
| 2011-12-28 | 9000元/㎡ | |||
| 2011-12-13 | 9500元/㎡ | |||
| 2011-11-28 | 10000元/㎡ | 9500元/㎡ | 9000元/㎡ | |
| 2011-10-19 | 10000元/㎡ | 9500元/㎡ | 9000元/㎡ | |
| 2011-10-13 | 11000元/㎡ | |||
| 2011-09-27 | 11000元/㎡ | |||
| 2011-09-19 | 11000元/㎡ | 10000元/㎡ | 9000元/㎡ | |
| 2011-08-19 | 11000元/㎡ | 10000元/㎡ | 9000元/㎡ | 均价9000-11000元/平方米 |
| 2011-07-15 | 10000元/㎡ | 小公馆均价10000元/平方米 | ||
| 2011-06-30 | 10000元/㎡ | 小公馆均价10000元/平方米 | ||
| 2011-05-23 | 9500元/㎡ | 小公馆均价9500元/平方米 | ||
| 2011-04-06 | 9000元/㎡ | 小公馆9000元/平方米 | ||
| 2011-03-25 | 40000元/㎡ | 商铺40000元/平方米 | ||
| 2011-03-14 | 40000元/㎡ | |||
| 2011-02-18 | 40000元/㎡ | |||
| 2011-01-21 | 40000元/㎡ | |||
| 2010-12-10 | 40000元/㎡ | |||
| 2010-11-17 | 32000元/㎡ |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2026-1-20 19:10 |