记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2013-09-18 | 10000 | 均价1万元/平 | ||
2013-09-05 | 10000 | 针对170平推出特惠学区房,最高优惠5万 | ||
2013-08-19 | 10000 | 均价1万一平,总价最高优惠5万元 | ||
2013-07-23 | 10000 | 均价10000元/平,现推出5套特惠学区房,最高优惠5万 | ||
2013-06-27 | 10500 | 10000 | 8950 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2013-09-18 | 10000元/㎡ | 均价1万元/平 | ||
2013-09-05 | 10000元/㎡ | 针对170平推出特惠学区房,最高优惠5万 | ||
2013-08-19 | 10000元/㎡ | 均价1万一平,总价最高优惠5万元 | ||
2013-07-23 | 10000元/㎡ | 均价10000元/平,现推出5套特惠学区房,最高优惠5万 | ||
2013-06-27 | 10500元/㎡ | 10000元/㎡ | 8950元/㎡ | |
2013-05-31 | 10500元/㎡ | 10000元/㎡ | 8950元/㎡ | 折前均价10000元/平,享95、96折 |
2013-05-28 | 9700元/㎡ | 3#、4#、8#楼,均价预计9000-10000 | ||
2013-05-09 | 9700元/㎡ | 均价9000-10000,现可享九六/九七折优惠 | ||
2013-04-25 | 9700元/㎡ | 4月29日加推2#楼,预计均价9000—10000元 | ||
2013-03-28 | 9700元/㎡ | 8800元/㎡ | ||
2013-02-28 | 9000元/㎡ | |||
2013-01-24 | 9000元/㎡ | |||
2012-12-27 | 9000元/㎡ | |||
2012-12-06 | 9200元/㎡ | |||
2012-11-15 | 9000元/㎡ | |||
2012-09-05 | 8500元/㎡ | 在售1#、2#、6#、7#、8#、9#毛坯房源,户型面积85平、89平为主 | ||
2012-08-23 | 8500元/㎡ | 在售1#、2#、6#、7#、8#、9#毛坯房源,户型面积85平、89平为主 | ||
2012-07-13 | 8500元/㎡ | 一口价房源余30套左右,均价8500元/平。在售5#,户型面积100平套二、135平套三、143平套三,均价9000元/平,全款95折,贷款96折。在售1#、2 | ||
2012-06-21 | 8500元/㎡ | 5#户型面积100平套二、135平套三、143平套三,全款93折,贷款94折,折后均价8500元/平。1#、2#、6#、7#、8#、9#毛坯房源,户型面积85平 | ||
2012-05-31 | 9000元/㎡ | 在售1#、2#、6#、7#、8#、9#毛坯房源,户型面积85平--135平,均价9000元/平,全款96折,贷款98折。3#精装房源,均价11000元/平,精装 | ||
2012-05-24 | 10000元/㎡ | 8500元/㎡ | 毛坯房源户型面积85平--135平,以85平、89平为主;精装房源,起价9500元/平,均价11000元/平,精装标准2500元/平,户型面积100平套二、13 | |
2012-05-17 | 9200元/㎡ | 8500元/㎡ | 毛坯房源户型面积85平--135平;精装房源,起价9500元/平,均价10500元/平,精装标准2500元/平,户型面积100平套二、135平套三、143平套三 | |
2012-05-03 | 9200元/㎡ | 8500元/㎡ | 毛坯房源户型面积85平--135平,以85平、89平为主;精装房源,起价9500元/平,均价10500元/平,精装标准2500元/平,户型面积100平套二、13 | |
2012-04-19 | 9700元/㎡ | 8500元/㎡ | 主要集中在1#、2#,户型面积85平--135平,以85平、89平为主;6#、7#、8#、9#还有少量85平房源。预计4月底推出3#、5#,户型面积100平套二 | |
2012-03-30 | 9700元/㎡ | 8500元/㎡ | 房源主要集中在1#和2#,户型面积85平、89平、113平;6#、7#、8#、9#还有少量85平房源。预计2012年4月份推出3#、5#。住宅将于2013年6月 | |
2012-03-22 | 9700元/㎡ | 8500元/㎡ | 房源主要集中在1#和2#,户型面积85平套二、89平套三、113平套三;6#、7#、8#、9#还有少量85平房源,预计2012年4月份推出3#、5#房源。住宅将 | |
2012-03-14 | 9700元/㎡ | 8500元/㎡ | 1#和2#主推85平套二和89平套三;6#、7#、8#、9#少量85平房源。预计2012年4月份推出3#、5#房源。住宅将于2013年6月交房,商业将于2012 | |
2012-03-08 | 9700元/㎡ | 8500元/㎡ | 100-200套房源,主要集中在1#和2#,主推85平套二和89平套三;6#、7#、8#、9#还有少量85平房源,今年上半年将推出3#、4#、5#房源 | |
2012-03-08 | 9700元/㎡ | 8500元/㎡ | 100-200套房源,主要集中在1#和2#,主推85平套二和89平套三;6#、7#、8#、9#还有少量85平房源,今年上半年将推出3#、4#、5#房源 | |
2012-03-01 | 9700元/㎡ | 8500元/㎡ | 在售1000多套房源,新开房源1#和2#,主推户型是南北通透的85平套二和89平套三,今年4月将推出3#和5#大户型精装房. | |
2012-02-24 | 9700元/㎡ | 8500元/㎡ | 在售1000多套房源,新开房源1#和2#,主推户型是南北通透的85平套二和89平套三,今年6月-8月将推出3#和5#大户型精装房。 | |
2012-01-31 | 9700元/㎡ | 主推1#、2#,85平套二,8550元/平起;89平套三,9300元/平起,均价9700元/平。住宅C1组团已全面封顶。 | ||
2012-01-06 | 9700元/㎡ | 面积从85平—135平不等 | ||
2011-12-27 | 9700元/㎡ | 面积从85平—135平不等 | ||
2011-11-21 | 9700元/㎡ | 面积从85平—135平不等 | ||
2011-10-20 | 9700元/㎡ | 面积从85平—135平不等 | ||
2011-10-08 | 9500元/㎡ | 面积从85平—135平不等 | ||
2011-09-16 | 9500元/㎡ | 8400元/㎡ | 一期毛坯住宅单位 | |
2011-08-21 | 9500元/㎡ | 8400元/㎡ | 一期毛坯住宅单位 |
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
GMT+8, 2025-9-25 08:43 |