
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-01-06 | 8800 | 商铺参考价50000元/平米 | ||
| 2010-12-15 | 8800 | |||
| 2010-11-24 | 8800 | |||
| 2010-10-30 | 8800 | |||
| 2010-09-19 | 8500 | |||
| 2010-08-10 | 8000 | |||
| 2010-07-26 | 8000 | |||
| 2010-06-29 | 8000 | |||
| 2010-03-25 | 8800 | 商铺参考价50000元/平米 | ||
| 2010-03-25 | 8250 | |||
| 2010-01-21 | 7500 | |||
| 2009-11-24 | 5700 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2026-1-20 03:04 |