标签: 贸易顺差相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
CNBC:人民币成“地球最佳货币”
|
杂谈 | RedFox 2013-12-14 | 0 925 | RedFox 2013-12-14 16:52 |
|---|---|---|---|---|---|
|
牛刀:全球经济再平衡的冲击 | 管理专区 | 万达财经 2013-12-28 | 0 279 | 万达财经 2013-12-28 01:04 |
|
人民币急贬值传递出怎样的信号?
|
杂谈 | RedFox 2014-2-26 | 0 825 | RedFox 2014-2-26 17:41 |
|
人民币兑美元午盘走平 中间价再创半年低位 | 杂谈 | 万达财经 2014-3-28 | 0 822 | 万达财经 2014-3-28 16:45 |
|
叶檀:学习韩国的开放精神 积极融入自贸时代 | 杂谈 | 万达财经 2014-5-19 | 0 986 | 万达财经 2014-5-19 23:40 |
|
人民币兑美元中间价收涨超百点贬值预期受到打压 | 杂谈 | 万达财经 2014-6-10 | 0 794 | 万达财经 2014-6-10 03:48 |
|
人民币创阶段新高后回落 | 杂谈 | 万达财经 2014-8-1 | 0 569 | 万达财经 2014-8-1 05:47 |
|
人民币看跌氛围渐渐消退 双向波动稳中趋升 | 杂谈 | 万达财经 2014-8-6 | 0 718 | 万达财经 2014-8-6 06:36 |
|
人民币升值或加速我国对外投资 | 杂谈 | 万达财经 2014-9-11 | 0 782 | 万达财经 2014-9-11 12:20 |
|
人民币年内贬值幅度趋于收敛 | 杂谈 | 万达财经 2014-9-12 | 0 579 | 万达财经 2014-9-12 12:57 |
|
人民币出现近三年来最大涨幅 | 杂谈 | 万达财经 2014-9-12 | 0 695 | 万达财经 2014-9-12 13:12 |
|
人民币兑美元中间价微跌9基点 | 杂谈 | 万达财经 2014-10-10 | 0 570 | 万达财经 2014-10-10 13:10 |
|
人民币汇率双向波动待强化 | 杂谈 | 万达财经 2014-10-21 | 0 597 | 万达财经 2014-10-21 14:22 |
|
叶檀:谁动了我们的一千亿美金? | 杂谈 | 万达财经 2014-11-3 | 0 656 | 万达财经 2014-11-3 00:47 |
|
人民币汇率窄幅震荡 | 杂谈 | 万达财经 2014-11-14 | 0 607 | 万达财经 2014-11-14 22:58 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2026-1-12 08:44 |