达人网-万达广场社区-全球最劲爆的达人俱乐部

 找回密码
 立即入住

tag 标签: 市值

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
茅台市值一天缩水142亿,坐实其公款酒地位 杂谈 RedFox 2012-3-28 0 966 RedFox 2012-3-28 20:42
郭氏豪门恩怨升级 新鸿基市值一日蒸发382亿港元 杂谈 RedFox 2012-4-4 0 1093 RedFox 2012-4-4 11:55
苹果:如何成为全球首个万亿美元公司 attach_img 杂谈 RedFox 2012-4-10 0 1098 RedFox 2012-4-10 10:34
苹果市值首次达6000亿美元 杂谈 RedFox 2012-4-11 0 1350 RedFox 2012-4-11 20:14
房企告别暴利时代 全行业库存市值或已超过5万亿元 房产 RedFox 2012-4-14 0 893 RedFox 2012-4-14 17:17
“骗补”重击之下美的海信市值蒸发50亿 杂谈 RedFox 2012-7-10 0 1130 RedFox 2012-7-10 10:56
苹果股价较最高时已跌23% 市值蒸发1400亿美元 杂谈 万达广场社区 2012-11-10 0 822 万达广场社区 2012-11-10 13:41
中兴通讯市值一年缩水超四成 约267亿蒸发 杂谈 Alexander 2013-2-27 0 681 Alexander 2013-2-27 15:17
因“奥巴马受伤假消息”影响 标普市值瞬间抹去1360亿 attach_img 杂谈 Alexander 2013-4-24 0 706 Alexander 2013-4-24 22:50
Facebook市值首破2000亿美元 attach_img 杂谈 万达科技 2014-9-10 0 638 万达科技 2014-9-10 11:50
苹果市值能达万亿美元?分析师称这不是梦 attach_img 杂谈 万达科技 2014-11-19 0 423 万达科技 2014-11-19 16:53
迈近万亿: 苹果资本市值已突破7000亿美元 attach_img 杂谈 万达科技 2014-11-24 0 540 万达科技 2014-11-24 19:53
苹果值7000亿美元了 杂谈 万达科技 2014-11-27 0 539 万达科技 2014-11-27 02:14
苹果七千亿市值只是缩影 科技公司都在飞速发展 attach_img 杂谈 万达科技 2014-11-27 0 485 万达科技 2014-11-27 17:35
评论:阿里巴巴为何两天市值蒸发300亿美元 杂谈 万达科技 2015-1-30 0 528 万达科技 2015-1-30 23:24
阿里股价大跌,多个风波致市值蒸发220亿美元 attach_img 杂谈 万达财经 2015-1-30 0 619 万达财经 2015-1-30 23:35
沃尔玛遭遇15年来最黑暗一天 市值蒸发200亿 attach_img 杂谈 万达财经 2015-10-15 0 766 万达财经 2015-10-15 22:40
继阿里巴巴之后 腾讯控股市值也超过了4000亿美元 attach_img 杂谈 万达科技 2017-8-10 0 1104 万达科技 2017-8-10 00:27
苹果市值超万亿美元 可能要到2018财年Q1财报发布 attach_img 杂谈 万达科技 2017-11-14 0 568 万达科技 2017-11-14 19:27
腾讯市值首破5000亿美元!亚洲第一 全球第六 attach_img 杂谈 万达科技 2017-11-20 0 544 万达科技 2017-11-20 17:32
苹果市值今年增近3000亿美元 分析师害怕:涨得太快 attach_img 杂谈 万达科技 2017-11-23 0 464 万达科技 2017-11-23 22:04
我国上市互联网企业市值接近9万亿元 BAT占比超七成 杂谈 万达科技 2018-2-1 0 572 万达科技 2018-2-1 17:43
三星电子市值跌至全球第18位 落后中国阿里腾讯 attach_img 杂谈 万达科技 2018-2-12 0 601 万达科技 2018-2-12 19:27
苹果市值再超9000亿美元 此前曾获股神巴菲特力挺 attach_img 杂谈 万达科技 2018-2-27 0 639 万达科技 2018-2-27 19:14
阿里巴巴市值超过Facebook 杂谈 万达科技 2018-3-21 0 593 万达科技 2018-3-21 22:26
苹果市值回落至8700亿美元 亚马逊反超可能性加大 attach_img 杂谈 万达科技 2018-3-22 0 678 万达科技 2018-3-22 11:58
华尔街陷入苹果需求全恐慌模式 苹果市值蒸发639亿美元 attach_img 杂谈 万达科技 2018-4-25 0 702 万达科技 2018-4-25 15:03
阿里市值蒸发610亿美元:原因曝光竟是这样 attach_img 杂谈 万达科技 2018-5-4 0 731 万达科技 2018-5-4 17:22
阿里巴巴市值已重回5000亿美元 位居全球第六 attach_img 杂谈 万达科技 2018-5-9 0 718 万达科技 2018-5-9 16:24
叶檀:帝国的黄昏 市值两天蒸发900亿 近十位“副总裁”离职 百度发生了什么? 杂谈 万达财经 2018-5-25 0 1114 万达财经 2018-5-25 16:40
微软市值超Alphabet成探花 离万亿大关更进一步 attach_img 杂谈 万达科技 2018-5-30 0 474 万达科技 2018-5-30 15:32
微软市值反超Alphabet 有望成为首家市值达万亿美元公司 attach_img 杂谈 万达科技 2018-5-30 0 577 万达科技 2018-5-30 16:35
腾讯暴跌1400亿美元!脸书蒸发1360亿!别慌!还有苹果谷歌亚马逊 attach_img 杂谈 万达科技 2018-8-2 0 707 万达科技 2018-8-2 20:55
苹果冲刺市值万亿美元 看华尔街主要投行如何表态 attach_img 杂谈 万达科技 2018-8-2 0 606 万达科技 2018-8-2 21:06
全球No.1!苹果市值首超1万亿美元,再创新纪录 attach_img 杂谈 万达财经 2018-8-3 0 1313 万达财经 2018-8-3 09:51
苹果市值破万亿!库克发信追忆乔布斯 attach_img 杂谈 万达科技 2018-8-4 0 606 万达科技 2018-8-4 22:52
微软市值重回全球第一 首次突破9000亿美元 attach_img 杂谈 万达科技 2019-3-19 0 707 万达科技 2019-3-19 12:58
拼多多今年股价翻番,市值超京东:发生了什么? attach_img 杂谈 万达科技 2019-10-25 0 707 万达科技 2019-10-25 13:55
市值再超京东,拼多多凭什么? attach_img 杂谈 万达财经 2019-10-27 0 1212 万达财经 2019-10-27 17:50
创造历史!苹果市值首次突破三万亿美元 杂谈 万达科技 2022-1-4 0 3232 万达科技 2022-1-4 13:08
12下一页

关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网 ( 京ICP备12002076号-1 京公网安备 11011502002931号 )

GMT+8, 2024-5-10 06:34

返回顶部