达人网-万达广场社区-全球最劲爆的达人俱乐部

 找回密码
 立即入住

tag 标签: 市值

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
茅台市值一天缩水142亿,坐实其公款酒地位 杂谈 RedFox 2012-3-28 0 966 RedFox 2012-3-28 20:42
郭氏豪门恩怨升级 新鸿基市值一日蒸发382亿港元 杂谈 RedFox 2012-4-4 0 1089 RedFox 2012-4-4 11:55
苹果:如何成为全球首个万亿美元公司 attach_img 杂谈 RedFox 2012-4-10 0 1096 RedFox 2012-4-10 10:34
苹果市值首次达6000亿美元 杂谈 RedFox 2012-4-11 0 1345 RedFox 2012-4-11 20:14
房企告别暴利时代 全行业库存市值或已超过5万亿元 房产 RedFox 2012-4-14 0 892 RedFox 2012-4-14 17:17
“骗补”重击之下美的海信市值蒸发50亿 杂谈 RedFox 2012-7-10 0 1127 RedFox 2012-7-10 10:56
苹果股价较最高时已跌23% 市值蒸发1400亿美元 杂谈 万达广场社区 2012-11-10 0 820 万达广场社区 2012-11-10 13:41
中兴通讯市值一年缩水超四成 约267亿蒸发 杂谈 Alexander 2013-2-27 0 679 Alexander 2013-2-27 15:17
因“奥巴马受伤假消息”影响 标普市值瞬间抹去1360亿 attach_img 杂谈 Alexander 2013-4-24 0 705 Alexander 2013-4-24 22:50
Facebook市值首破2000亿美元 attach_img 杂谈 万达科技 2014-9-10 0 638 万达科技 2014-9-10 11:50
苹果市值能达万亿美元?分析师称这不是梦 attach_img 杂谈 万达科技 2014-11-19 0 423 万达科技 2014-11-19 16:53
迈近万亿: 苹果资本市值已突破7000亿美元 attach_img 杂谈 万达科技 2014-11-24 0 540 万达科技 2014-11-24 19:53
苹果值7000亿美元了 杂谈 万达科技 2014-11-27 0 539 万达科技 2014-11-27 02:14
苹果七千亿市值只是缩影 科技公司都在飞速发展 attach_img 杂谈 万达科技 2014-11-27 0 485 万达科技 2014-11-27 17:35
评论:阿里巴巴为何两天市值蒸发300亿美元 杂谈 万达科技 2015-1-30 0 528 万达科技 2015-1-30 23:24
阿里股价大跌,多个风波致市值蒸发220亿美元 attach_img 杂谈 万达财经 2015-1-30 0 619 万达财经 2015-1-30 23:35
沃尔玛遭遇15年来最黑暗一天 市值蒸发200亿 attach_img 杂谈 万达财经 2015-10-15 0 766 万达财经 2015-10-15 22:40
继阿里巴巴之后 腾讯控股市值也超过了4000亿美元 attach_img 杂谈 万达科技 2017-8-10 0 1104 万达科技 2017-8-10 00:27
苹果市值超万亿美元 可能要到2018财年Q1财报发布 attach_img 杂谈 万达科技 2017-11-14 0 568 万达科技 2017-11-14 19:27
腾讯市值首破5000亿美元!亚洲第一 全球第六 attach_img 杂谈 万达科技 2017-11-20 0 544 万达科技 2017-11-20 17:32

关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网 ( 京ICP备12002076号-1 京公网安备 11011502002931号 )

GMT+8, 2024-4-28 00:40

返回顶部