标签: 空置率相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
“空置率”应成房市 调控重要参照系 | 房产 | 万达房地产 2015-5-3 | 0 409 | 万达房地产 2015-5-3 16:43 |
|---|---|---|---|---|---|
|
中国楼市空置率到底有多高?高低之争仍难休 | 房产 | 万达房地产 2015-5-3 | 0 510 | 万达房地产 2015-5-3 16:44 |
|
楼市回暖遇上空置率高企 向左?向右? | 房产 | 万达房地产 2015-5-3 | 0 517 | 万达房地产 2015-5-3 16:45 |
|
楼市空置率 一笔糊涂账? | 房产 | 万达房地产 2015-5-4 | 0 592 | 万达房地产 2015-5-4 18:26 |
|
中国楼市空置率达20% 盘点全国空置率最高的14个城市 | 房产 | 万达房地产 2015-7-21 | 0 626 | 万达房地产 2015-7-21 18:36 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2025-10-29 05:54 |